| x402 (protocolo) / x402scan | DENTRO | Unico riel por el que entra dinero (0.076 USDC / 41 pagos). Indexado al 1er settle. USDC Base, sin cuenta, gas minimo. | 3 wallets + 297 endpoints |
| Coinbase CDP Bazaar / Agentic.Market | PENDIENTE | Sin paso de registro: el facilitador CDP cataloga al liquidar. Bloqueo lado-CDP (bug #2112). | 0 (auto-index al settle) |
| ERC-8004 Trustless Agents | DENTRO | Identidad on-chain <$0.01 en Base. NO re-verificado on-chain hoy (heredado de mapa+memoria). | 2 agentIds (56572/56577) |
| A2A Registry (a2aregistry.org) | DENTRO | Crawlea nuestra agent-card, sin cuenta ni gas. No re-crawleado hoy. | 1 (SYNTHORA Mesh) |
| Agentry (red Nostr) | DENTRO | Keypair Nostr, coste cero. Descubribilidad marginal. No re-verificado hoy. | 1 (id 24ea00c8) |
| Fetch.ai Agentverse / ASI | PENDIENTE (estrella propia) | OJO: antes fue un BUZON que caducaba 29-jul. Hoy cluster propio fetch_star. Cobro sigue por x402, no FET. | 1 agente propio (no en marketplace publico) |
| Skyfire (Agent Trust Stack) | FUERA (objetivo) | Identidad KYA + USDC Base, SDK abierto, sin bond, fees 2-3%. Signup gratis (humano) luego API. | 0 |
| Virtuals Protocol ACP | FUERA (objetivo) | ~$0.40 desplegar, sin bond, Base. La demanda medible mas alta del barrido, pero cripto/social, no M2M-maquina. | 0 |
| Olas / Autonolas — Mech Marketplace | FUERA (blueprint listo, NO minteado) | Service Base barato; soberano Ethereum ~$180. Legacy mechs retirados 2026, marketplace es el estandar. | 0 |
| Nevermined | FUERA (no estaba en el panel) | HALLAZGO: cubre agentes que COBRAN. Registras servicio+plan en 5 min. Encaje directo con 297 earners. | 0 |
| Masumi / Sokosumi (Cardano) | FUERA (no estaba en el panel) | HALLAZGO: identidad+escrow+registro NFT. No-EVM (friccion para stack Base). | 0 |
| Recall Network | FUERA (objetivo) | Competiciones + memoria de agentes, staking RECALL Base. Research, no verificado en vivo. | 0 |
| Google AP2 (Agent Payments Protocol) | FUERA (objetivo) | Mandatos firmados (W3C VC), FIDO. Puede LIQUIDAR sobre x402. Complementa, no compite. | 0 |
| MCP Registry + Smithery/Glama/PulseMCP | FUERA (descubrimiento, no cobro) | HALLAZGO: canonico Anthropic/GitHub/MS. NO cobra por si mismo; se monetiza via Nevermined/x402. Palanca de DESCUBRIMIENTO. | 0 |
| Mastercard Agent Pay / Visa TAP | FUERA | Rieles de tarjeta en agentic commerce. Una maquina no se registra sola. Fuera del Norte M2M. | 0 |
| Bittensor (subnets) | FUERA (descartado) | L1 Substrate (no EVM), TAO. Encaje bajo para M2M puro. | 0 |
| Story / Morpheus / Coral | FUERA (descartado / no verificado) | Story = IP (stake alto). Morpheus = compute/GPU. Coral = SIN evidencia de que exista. Descartados. | 0 |
no verificado: ERC-8004 agentIds, A2A y Agentry 'dentro': heredados de mapa.json+memoria, no re-consultados en vivo hoy. / Cifras de escala de terceros (480k agentes x402, $470M Virtuals, 10M Olas, 1,38M Nevermined) = auto-reportadas por cada proyecto, no auditadas. / Coral Protocol: sin docs/repo publico confirmado.